서식민원 처리 공개
·서식민원의 처리 과정 및 결과를 쉽게 확인 할 수 있습니다.
·공개목록에서 확인되지 않은 민원은 새올전자민원창구 첫 화면에서 확인 할 수 있습니다.
·공개목록에서 확인되지 않은 민원은 새올전자민원창구 첫 화면에서 확인 할 수 있습니다.
총 787 건
| 접수번호 | 접수일자 | 민원사무명 | 처리기간 | 처리상태 | 처리부서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202644900000016263 | 2026-04-17 | 전기설비공사계획(변경)신고 | 2026-05-18 | 처리중 | 농업환경국 기후에너지과 |
| 202644900000016134 | 2026-04-17 | 전기설비공사계획(변경)신고 | 2026-05-18 | 처리중 | 농업환경국 기후에너지과 |
| 202644900000016222 | 2026-04-17 | 전기설비공사계획(변경)신고 | 2026-05-18 | 처리중 | 농업환경국 기후에너지과 |
| 202644900000016188 | 2026-04-17 | 전기사업(변경)허가 | 2026-07-15 | 처리중 | 농업환경국 기후에너지과 |
| 202644900000016106 | 2026-04-17 | 액화석유가스 충전사업등의 지위승계신고 | 2026-04-23 | 해결 | 농업환경국 기후에너지과 |
| 202644900000016262 | 2026-04-17 | 전기설비공사계획(변경)신고 | 2026-05-18 | 처리중 | 농업환경국 기후에너지과 |
| 202644900000016261 | 2026-04-17 | 전기설비공사계획(변경)신고 | 2026-05-18 | 처리중 | 농업환경국 기후에너지과 |
| 202644900000016107 | 2026-04-17 | 액화석유가스 충전사업등의 지위승계신고 | 2026-04-23 | 처리중 | 농업환경국 기후에너지과 |
| 202644900000016136 | 2026-04-17 | 전기설비공사계획(변경)신고 | 2026-05-18 | 처리중 | 농업환경국 기후에너지과 |
| 202644900000016133 | 2026-04-17 | 전기설비공사계획(변경)신고 | 2026-05-18 | 처리중 | 농업환경국 기후에너지과 |
| 202644900000016090 | 2026-04-17 | 전기사업(변경)허가 | 2026-07-15 | 처리중 | 농업환경국 기후에너지과 |
| 202644900000016135 | 2026-04-17 | 전기설비공사계획(변경)신고 | 2026-05-18 | 처리중 | 농업환경국 기후에너지과 |
| 202644900000016132 | 2026-04-17 | (전기사업자)사업개시 신고 | 2026-05-08 | 처리중 | 농업환경국 기후에너지과 |
| 202644900000016207 | 2026-04-17 | 통신판매업 변경신고(상호, 주소, 전화번호 등 신고사항 변경시) | 2026-04-22 | 처리중 | 전략산업국 일자리경제과 |
| 202644900000016184 | 2026-04-17 | 통신판매업 휴업·폐업·영업재개 신고 | 2026-04-22 | 처리중 | 전략산업국 일자리경제과 |
| 202644900000016163 | 2026-04-17 | 개발행위허가 (토지형질변경·토석채취·공작물설치·토지분할·물건적치) | 2026-05-06 | 처리중 | 전략산업국 허가과 |
| 202644900000016158 | 2026-04-17 | 도로점용허가 (일시) | 2026-04-21 | 처리중 | 전략산업국 허가과 |
| 202644900000016066 | 2026-04-17 | 개발행위허가 (토지형질변경·토석채취·공작물설치·토지분할·물건적치) | 2026-05-06 | 처리중 | 전략산업국 허가과 |
| 202644900000016166 | 2026-04-17 | 취하원 (공통) | 2026-04-17 | 해결 | 전략산업국 허가과 |
| 202644900000016114 | 2026-04-17 | 개발행위 준공검사신청 | 2026-04-27 | 처리중 | 전략산업국 허가과 |
