서식민원 처리 공개
·서식민원의 처리 과정 및 결과를 쉽게 확인 할 수 있습니다.
·공개목록에서 확인되지 않은 민원은 새올전자민원창구 첫 화면에서 확인 할 수 있습니다.
·공개목록에서 확인되지 않은 민원은 새올전자민원창구 첫 화면에서 확인 할 수 있습니다.
총 887 건
| 접수번호 | 접수일자 | 민원사무명 | 처리기간 | 처리상태 | 처리부서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202556500000276429 | 2025-11-17 | 가설건축물 축조 신고 | 2025-11-19 | 처리중 | 동남구 건축과 |
| 202556500000276419 | 2025-11-17 | 건축물 용도변경 허가(신고) | 2026-01-27 | 처리중 | 동남구 건축과 |
| 202556600000329308 | 2025-11-17 | 공작물축조 신고 | 2025-11-19 | 처리중 | 서북구 건축과 |
| 202556500000276421 | 2025-11-17 | 가설건축물 축조 신고 | 2025-11-19 | 처리중 | 동남구 건축과 |
| 202556600000329168 | 2025-11-17 | 건축물 사용승인 신청 | 2025-11-25 | 처리중 | 서북구 건축과 |
| 202556500000276369 | 2025-11-17 | 공작물축조 신고 | 2025-11-19 | 처리중 | 동남구 건축과 |
| 202556500000275902 | 2025-11-14 | 장애인 등록 신청 | 2025-12-26 | 해결 | 동남구 청룡동 |
| 202556500000276042 | 2025-11-14 | 장애인 등록 신청 | 2025-12-26 | 해결 | 동남구 신방동 |
| 202556600000328918 | 2025-11-14 | 가설건축물 존치기간 연장 신고 | 2025-11-19 | 처리중 | 서북구 건축과 |
| 202556500000275996 | 2025-11-14 | 옥외광고물 등의 표시허가(신고) | 2025-11-21 | 해결 | 동남구 건축과 |
| 202556600000328812 | 2025-11-14 | 게임제작(배급)업 등록 | 2025-11-19 | 해결 | 서북구 자치행정과 |
| 202544900000041428 | 2025-11-14 | 취하원 (공통) | 2025-11-14 | 해결 | 도시주택국 공동주택과 |
| 202556500000275940 | 2025-11-14 | 노래연습장업 변경등록 | 2025-11-19 | 해결 | 동남구 자치행정과 |
| 202544900000041518 | 2025-11-14 | 대기배출시설 변경신고 | 2025-11-21 | 처리중 | 농업환경국 환경정책과 |
| 202544904650000190 | 2025-11-14 | 고충민원 (공통) | 2025-11-24 | 처리중 | 공원녹지사업본부 정원녹지과 |
| 202556500000275606 | 2025-11-14 | 소음·진동관련 특정공사 사전신고 | 2025-11-20 | 처리중 | 동남구 환경위생과 |
| 202544900000041550 | 2025-11-14 | 전기사업양수인가 | 2025-12-26 | 처리중 | 농업환경국 기후에너지과 |
| 202544900000041553 | 2025-11-14 | 전기사업(변경)허가 | 2026-02-09 | 처리중 | 농업환경국 기후에너지과 |
| 202556500000276113 | 2025-11-14 | 가설건축물 존치기간 연장 신고 | 2025-11-19 | 처리중 | 동남구 건축과 |
| 202544900000041558 | 2025-11-14 | 전기설비공사계획(변경)신고 | 2025-12-11 | 처리중 | 농업환경국 기후에너지과 |
